| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
国际足联世界杯 是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年一届,仅1942、1946年因战争中断。 世界杯前三名(冠军、亚军、季军)是每届赛事最受关注的焦点。冠军获得大力神杯(1974年前为雷米特杯),亚军和季军同样载入史册。
历届冠军分布: 欧洲球队夺冠12次,南美球队夺冠10次。其中巴西5次、德国(含西德)4次、意大利4次、阿根廷3次、乌拉圭2次、法国2次、英格兰1次、西班牙1次。
季军争夺: 三四名决赛从1934年开始设立(1950年除外),为球迷奉献了多场经典对决。季军榜上德国(含西德)4次获得季军,次数最多。